Calendrier des permanences
Un lieu de partage a besoin d'un calendrier fiable. Ici, les dates sont calculées par règle dans votre navigateur et vous exportez un fichier .ics pour votre agenda. Les jours fériés sont ceux de la métropole : vérifiez la date officielle et les particularités locales.
L'année en un coup d'œil
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Journée de tri et de dons de printemps (suggestion) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Passage à l'heure d'été |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Journée mondiale du livre | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 Repas de voisins (repère de fin mai) | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Journée de tri et de dons d'automne (suggestion) | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Passage à l'heure d'hiver |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice de 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Journée internationale des bénévoles | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Journée de tri et de dons de printemps (suggestion) | samedi 21 mars 2026 | Suggestion |
| Passage à l'heure d'été | dimanche 29 mars 2026 | Changement d'heure |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Journée mondiale du livre | jeudi 23 avril 2026 | Repère |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Repas de voisins (repère de fin mai) | vendredi 29 mai 2026 | Repère |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Journée de tri et de dons d'automne (suggestion) | samedi 17 octobre 2026 | Suggestion |
| Passage à l'heure d'hiver | dimanche 25 octobre 2026 | Changement d'heure |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Journée internationale des bénévoles | samedi 5 décembre 2026 | Repère |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Les jours fériés sont ceux de la métropole, calculés par règle ; les repères et suggestions sont indicatifs. Vérifiez la date officielle de l'année et les particularités de votre territoire. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
Les 5 pages de ce tiroir
- 🔄Planning de permanences en tournanteRépartir les permanences entre bénévoles, jours fériés évités
- 🔔Rappel de retour de prêtÉchéance d'un prêt et rappel quelques jours avant
- 🚲Tournée des boîtes à livresDates régulières et bénévole de chaque tournée
- 📅Rendez-vous du partage de l'annéeRepères et suggestions de l'année, avec vue par mois
- 🚪Jours fériés et fermeturesJours fériés de métropole calculés par règle, année par année
Les autres tiroirs de ressources
- 📇Fiches à imprimer8 fiches à remplir : registre, charte, affiche, carte de prêt
- 🔁Équivalences de mesuresLongueurs, poids, volumes, durées et rythmes : résultats exacts
- 🗂️Atelier du fichier6 outils de texte et de données qui restent sur votre appareil
- ⚖️Balances de choixMatrice de décision pondérée avec 8 préréglages de partage